1、国际贵金属行情
国内黄金价格暂报472元/克,国际金价暂报1924美元/盎司,国际铂金价格暂报930美元/盎司,国际钯金价格暂报1255美元/盎司,国际银价23.5美元/盎司。
2、各大品牌金店黄金价格跌涨
各大品牌金店的黄金价格相对持平,没有显著涨跌。以下是部分品牌的实时黄金价格:
名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 483.6元/克 | 实时 |
周大福 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
周生生 | 黄金价格 | 612元/克 | 持平 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
金至尊 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
潮宏基 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
老凤祥 | 黄金价格 | 612元/克 | 持平 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 持平 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 596元/克 | 持平 |
周六福 | 黄金价格 | 611元/克 | 持平 |
周大生 | 黄金价格 | 610元/克 | 持平 |
中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 持平 |
金大福 | 黄金价格 | 606元/克 | 持平 |
投资金条 | 黄金价格 | 486.8元/克 | 实时 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
3、贵金属回收价格行情
黄金回收价格460元/克,铂金回收价格195元/克,钯金回收价格265元/克,18K金回收价格330元/克,银条回收价格4.6元/克。
注意:黄金行情是波动的,回收金价没有固定标准。
4、香港黄金价格行情
香港黄金行情暂报17838港币/两。一两约37.5克,截止发稿1港币约等于0.9338人民币,工费/佣金另计。以下是部分品牌的实时黄金价格:
品牌 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
---|---|---|---|
周大福黄金价格 | 20780 | 555 | 518 |
周生生黄金价格 | 21180 | 564 | 527 |
谢瑞麟黄金价格 | 20760 | 553 | 516 |
金至尊黄金价格 | 20760 | 553 | 516 |
老凤祥黄金价格 | 20760 | 553 | 516 |
六福珠宝黄金价格 | 20760 | 553 | 516 |
油价最新消息:
布伦特原油价格92.16美元/桶,美原油价格90.28美元/桶。新一轮油价10个工作日统计周期,第3个工作日,预计油价上调35元/吨。下一次油价调整时间为2023年10月10日24时。
注意:目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。
以下是2023年9月25日部分地区的油价:
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
广东 | 8.45 | 9.15 | 10.29 | 8.12 |
湖南 | 8.37 | 8.90 | 9.70 | 8.18 |
山西 | 8.37 | 9.04 | 9.74 | 8.19 |
江西 | 8.39 | 9.00 | 10.50 | 8.16 |
湖北 | 8.44 | 9.04 | 10.15 | 8.10 |
福建 | 8.39 | 8.96 | 9.96 | 8.10 |
安徽 | 8.37 | 8.96 | 9.98 | 8.15 |
江苏 | 8.40 | 8.93 | 10.43 | 8.07 |
上海 | 8.39 | 8.93 | 9.93 | 8.09 |
山东 | 8.39 | 9.00 | 9.72 | 8.02 |
北京 | 8.43 | 8.98 | 10.13 | 8.17 |
浙江 | 8.40 | 8.93 | 10.08 | 8.09 |
河南 | 8.44 | 9.01 | 9.81 | 8.10 |
河北 | 8.43 | 8.90 | 9.72 | 8.12 |
重庆 | 8.49 | 8.97 | 10.01 | 8.17 |
海南 | 9.54 | 10.14 | 11.49 | 8.20 |
吉林 | 8.39 | 9.05 | 9.87 | 8.02 |
广西 | 8.49 | 9.17 | 10.3 | 8.17 |
天津 | 8.43 | 8.90 | 10.33 | 8.12 |
青海 | 8.39 | 8.99 | 9.80 | 8.03 |
陕西 | 8.31 | 8.78 | 11.52 | 8.00 |
四川 | 8.52 | 9.11 | 9.90 | 8.15 |
贵州 | 8.56 | 9.05 | 9.95 | 8.21 |
云南 | 8.58 | 9.21 | 9.89 | 8.18 |
甘肃 | 8.43 | 9.00 | - | 8.01 |
辽宁 | 8.40 | 8.96 | 9.76 | 8.01 |
西藏 | 9.30 | 9.84 | 10.97 | 8.64 |
黑龙江 | 8.39 | 8.99 | 10.19 | 7.90 |
宁夏 | 8.32 | 8.79 | 10.01 | 7.99 |
内蒙古 | 8.36 | 8.92 | 9.79 | 7.98 |
新疆 | 8.21 | 8.79 | - | 7.88 |
以上信息仅供参考,具体价格以各地加油站当日挂牌价格为准。