今日肉兔、獭兔及兔毛价格参考
今日肉兔价参考
- 单位:元/斤;斤/只
区域 | 价格 | 标准 | 备注 |
---|---|---|---|
山东 | 临沂 8.7-9.0 | >4 | 通 |
山东 | 日照 8.7-9.0 | >4 | 通 |
山东 | 淄博 8.7-8.9 | >4 | 通 |
山东 | 聊城 8.5-8.7 | >4 | 通 |
山东 | 济宁 8.5-8.7 | >4 | 通 |
山东 | 潍坊 8.7-8.9 | >4 | 通 |
川渝 | 眉山 9.5-9.7 | >4 | 通 |
川渝 | 德阳 10.0-10.3 | >4 | 通 |
川渝 | 成都 10.0-10.3 | >4 | 通 |
川渝 | 简阳 10.0-10.3 | >4 | 通 |
川渝 | 乐山 9.5-9.8 | >4 | 通 |
河南 | 开封 8.8-9.0 | >4.0 | 通 |
河南 | 平顶山 8.3-8.5 | >4.0 | 通 |
河南 | 焦作 8.2-8.4 | >4.0 | 通 |
河南 | 商丘 8.2-8.4 | >4.0 | 通 |
河北 | 邢台 8.0-8.1 | >4 | 通 |
河北 | 肃宁 7.7-7.9 | >3 | 通 |
江苏 | 徐州 8.8-8.9 | >3 | 通 |
江苏 | 连云港 8.6-8.9 | >4 | 通 |
安徽 | 亳州 8.5-8.8 | >4.0 | 通 |
贵州 | 贵阳 9.0-9.3 | >4.0 | 通 |
贵州 | 遵义 9.0-9.3 | >4.0 | 通 |
贵州 | 毕节 9.0-9.2 | >4.0 | 通 |
贵州 | 安顺 8.9-9.0 | >4.0 | 通 |
贵州 | 普定 8.8-9.0 | >4.0 | 通 |
贵州 | 普安 8.7-9.0 | >4.0 | 通 |
甘肃 | 庆阳 9.0-9.1 | >4.0 | 通 |
福建 | 三明 10.5-11.5 | >4/5.5 | 通 |
福建 | 龙岩 10.0-10.5 | >4.0 | 通 |
辽宁 | 辽宁 7.5-8.0 | >4.0 | 通 |
陕西 | 咸阳 8.2-8.5 | >4 | 通 |
广西 | 桂林 10.0-11.0 | >4 | 通/老 |
今日獭兔价参考
- 单位:元/斤;斤/只
区域 | 价格 | 标准 | 备注 |
---|---|---|---|
山东 | 中部(临沂) 10.0-11.0 | >4.0 | 通 |
山东 | 西部(聊城) 10-11.0 | >4.0 | 通 |
山东 | 东部(潍胶) 10.0-11.0 | >4.0 | 通 |
河南 | 安阳 11.0-11.1 | >3 | 通 |
河南 | 平顶山 10.5-11.2 | >4.0 | 通 |
河北 | 邯郸 9.5-10.0 | >3 | 通 |
河北 | 衡水 9.5-10.0 | >3 | 通 |
江苏 | 连云港 10.0-13.0 | >4/5 | 通/挑 |
今日兔毛价参考
- 单位:元/斤;天
区域 | 价格 | 标准 | 备注 |
---|---|---|---|
山东 | 蒙阴 0.0-0.0 | >75 | 刀剪 |
江苏 | 大丰 0.0-0.0 | >75 | 刀剪 |
注:
标准每只0.7-0.9斤与0.9-1.5斤的,销售渠道不同,价格差距变化大。
以上报价来自规模化兔场、收购商以及宰杀厂“3级报价体系”,仅供参考,以实际交易价格为准。
今日小兔价参考
- 单位:价格:元/只;标准:斤/只
地区 | 价格 | 标准 | 备注 |
---|---|---|---|
山东 | 兰陵 10.0-11.0 | 0.7-0.9 | 通 |
山东 | 昌乐 10.5-11.0 | 0.7-0.9 | 白/花 |
山东 | 蒙阴 14.0-14.5 | 1.0-1.3 | 通 |
江苏 | 徐州 14.0-15.0 | 1.0-1.5 | 通 |
江苏 | 徐州 11.0-12.0 | 0.7-0.9 | 花/白 |
注:
标准每只0.7-0.9斤与0.9-1.5斤的,销售渠道不同,价格差距变化大。