全国鸡蛋价格表(24.12.27)
主销区:
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
---|---|---|---|---|
北京 | 44斤/件 | 197 | -3.00 | 4.48 |
上海 | 27.5斤/件 | 136 | 0.00 | 4.95 |
广东 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
元/斤:4.70
主产区:
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
---|---|---|---|---|
山东 | 45斤/件 | 203 | 0.00 | 4.51 |
40斤/件 | 176 | 0.00 | 4.40 | |
30斤/件 | 135 | 0.00 | 4.49 |
元/斤:4.49
河北:
规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
---|---|---|---|
45斤/件 | 192 | -3.00 | 4.27 |
44.5斤/件 | 188 | -2.00 | 4.22 |
41斤/件 | 174 | -2.00 | 4.35 |
河南:
规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
---|---|---|---|
30斤/件 | 135 | 0.00 | 4.50 |
元/斤:4.50
次级产销区:
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
---|---|---|---|---|
天津 | 45斤/件 | 188 | -3.00 | 4.18 |
内蒙古 | 45斤/件 | 189 | -3.00 | 4.20 |
黑龙江 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
吉林 | 30斤/件 | 129 | 0.00 | 4.30 |
辽宁 | 45斤/件 | 189 | -3.00 | 4.20 |
40斤/件 | 168 | -2.00 | 4.20 | |
30斤/件 | 130 | -3.00 | 4.33 |
元/斤:4.40
湖北、江苏、安徽、浙江、江西、四川、长沙、贵州、广西、山西、甘肃、陕西、新疆、宁夏:
区域 | 元/斤 |
---|---|
湖北 | 4.4 |
江苏 | 4.8 |
安徽 | 4.6 |
浙江 | 4.7 |
江西 | 4.51 |
四川 | 4.8 |
长沙 | 4.73 |
贵州 | 4.56 |
广西 | 4.64 |
山西 | 4.3 |
甘肃 | 4.6 |
陕西 | 4.4 |
新疆 | 4.5 |
宁夏 | 4.6 |
全国粉蛋价格(24.12.27)
主销区:
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
---|---|---|---|---|
上海 | 45斤/件 | 206 | 0.00 | 5.15 |
广东 | 45斤/件 | 215 | -5.00 | 5.38 |
元/斤:4.70
主产销区:
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
---|---|---|---|---|
河北 | 45斤/件 | 187 | 0.00 | 4.16 |
江西 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 4.67 |
湖北 | 45斤/件 | 204 | 0.00 | 4.53 |
元/斤:4.70
四川、湖南、云南、新疆:
区域 | 元/斤 |
---|---|
四川 | 4.5 |
湖南 | 5.02 |
云南 | 4.60 |
新疆 | 4.44 |