今天是北京时间12月26日星期四,由于今天是美国圣诞假期日,国际金银市场选择停盘一天。尽管国内金银市场仍在进行交易,但整个市场的交投相对清淡。在当前的市场环境下,黄金T+D的报价为616.6元/克,而国内黄金的实时金价则为616.63元/克。
回顾昨日,黄金价格基本上维持稳定,而国际现货黄金价格则上涨了0.16%,最终收盘于2616.74美元/盎司。市场普遍认为,这一表现与国际金融市场的整体趋势相符,显示出黄金作为一种避险资产,在不确定的经济环境中依然保持着其吸引力。
【国际黄金价格报价】
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际金价 | 2616.74 | 4.12 | 0.16% | 2621.34 | 2609.9 | 12-26 |
国际铂金 | 964.850 | 13.35 | 1.40% | 967.100 | 953.100 | 12-26 |
国际银价 | 29.60 | -0.03 | -0.10% | 29.77 | 29.45 | 12-26 |
国际钯金 | 952.050 | 22.15 | 2.38% | 957.000 | 934.000 | 12-26 |
从这些数据可以看出,黄金和贵金属市场在国际市场假期期间虽然有所波动,但整体表现平稳。
【国内黄金价格报价】
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
国内金价 | 616.63 | 0.41 | 0.07% | 617.34 | 616.20 | 12-26 |
国内银价 | 8.131 | -0.01 | -0.12% | 8.283 | 8.1 | 12-26 |
投资金条 | 630 | 0.41 | 0.07% | 631 | 630 | 12-26 |
黄金回收价格 | 605 | 0.41 | 0.07% | 605 | 604 | 12-26 |
铂金回收价格 | 196 | - | - | - | - | 12-26 |
18K金回收价格 | 430 | - | - | - | - | 12-26 |
钯金回收价格 | 191 | - | - | - | - | 12-26 |
此外,黄金ETF的持仓量维持不变,为873.95吨,而白银ETF的持仓量则减少了65.18吨,当前持仓量为14358.97吨。
【十大品牌金店今日金价表】
品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
内地周大福 | 798 | - | 798 | 元/克 | 12-26 |
内地周生生 | 797 | 389 | 788 | 元/克 | 12-26 |
内地六福珠宝 | 798 | 389 | 798 | 元/克 | 12-26 |
内地谢瑞麟 | 798 | - | 788 | 元/克 | 12-26 |
内地金至尊 | 798 | 389 | 798 | 元/克 | 12-26 |
潮宏基 | 798 | 389 | 798 | 元/克 | 12-26 |
菜百首饰 | 779 | 358 | 712 | 元/克 | 12-26 |
老庙黄金 | 799 | 360 | 755 | 元/克 | 12-26 |
老凤祥 | 799 | 365 | 749 | 元/克 | 12-26 |
中国黄金 | 781 | 358 | - | 元/克 | 12-26 |
周六福 | 798 | 405 | 703 | 元/克 | 12-26 |
目前,投资者对于美联储利率路径和川普的关税政策保持了密切关注,同时,地缘局势的紧张以及央行对黄金的增购预期等因素,可能对2025年的黄金价格走势产生一定影响。市场预测,到2025年,国际金价有望在2800美元/盎司上方运行。
【图片信息】 图片展示了12月26日国际金银市场停盘,国内金价持续高位的情景,进一步证实了黄金作为一种避险资产在不确定经济环境中的吸引力。
以上信息仅供参考,具体投资请结合实际情况和市场动态做出决策。